台式机电脑显卡芯片GPU芯片组性能跑分排行榜(天梯图文字版)

数据来源:鲁大师 www.ludashi.com

整理时间:2023年7月1日


  1. NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB 1476502分
  2. AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB 1242284分
  3. NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB 1052226分
  4. AMD Radeon RX 7900 XT 20GB 1005076分
  5. NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 24GB 950498分
  6. AMD Radeon RX 6950 XT 16GB 875625分
  7. NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB 852922分
  8. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12GB 845648分
  9. AMD Radeon RX 6900 XT 16GB 827246分
  10. NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB 788522分
  11. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB 786626分
  12. AMD Radeon RX 6800 XT 16GB 781234分
  13. NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB 745013分
  14. AMD Radeon RX 6800 16GB 643971分
  15. NVIDIA TITAN RTX 24GB 628803分
  16. NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB 624895分
  17. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB 622918分
  18. NVIDIA Quadro RTX 6000 24GB 606602分
  19. NVIDIA Quadro RTX 8000 48GB 599958分
  20. NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB 584033分
  21. NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB 563692分
  22. AMD Radeon RX 6750 XT 12GB 535251分
  23. NVIDIA TITAN V 12GB 524140分
  24. AMD Radeon RX 6700XT 12GB 507182分
  25. NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU 8GB 501905分
  26. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB 499379分
  27. NVIDIA TITAN Xp COLLECTORS EDITION 12GB 480981分
  28. NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8GB 480193分
  29. NVIDIA TITAN Xp 12GB 478219分
  30. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB 469732分
  31. NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB 458423分
  32. NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB 455681分
  33. NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB 450778分
  34. NVIDIA TITAN X (Pascal) 12GB 440562分
  35. AMD Radeon 6700 10GB 437227分
  36. AMD Radeon RX 6700 10GB 434949分
  37. NVIDIA Quadro P6000 24GB 427349分
  38. NVIDIA Quadro RTX 5000 with Max-Q Desi 8GB 425560分
  39. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design 8GB 423351分
  40. NVIDIA GeForce RTX 2080 with Max-Q Design 8GB 422364分
  41. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB 420419分
  42. AMD Radeon RX 7600 8GB 416537分
  43. AMD Radeon VII 16GB 409713分
  44. AMD Radeon RX 6650 XT 8GB 396283分
  45. NVIDIA GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design 8GB 384891分
  46. AMD Radeon RX 6600 XT 8GB 381094分
  47. AMD Radeon RX 5700 XT 8GB 374063分
  48. AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary 8GB 372944分
  49. NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB 371408分
  50. NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB 368183分
  51. NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU 6GB 366077分
  52. NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8GB 362798分
  53. AMD Radeon RX 5700M Series 8GB 359328分
  54. NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB 348980分
  55. NVIDIA GeForce RTX 2070 with Max-Q Design 8GB 348109分
  56. NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB 339363分
  57. NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB 337685分
  58. AMD Radeon RX 5700 8GB 330817分
  59. AMD Radeon RX 6600M 8GB 329126分
  60. AMD Radeon RX 6600 8GB 328187分
  61. NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB 324961分
  62. AMD Radeon Pro W5700 8GB 323946分
  63. AMD Radeon RX Vega 64 8GB 322428分
  64. NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB 321060分
  65. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 8GB 313855分
  66. NVIDIA Quadro P5000 16GB 313494分
  67. AMD Radeon RX Vega 8GB 300339分
  68. AMD Radeon RX 5600 XT 6GB 295547分
  69. NVIDIA Quadro RTX 3000 6GB 295539分
  70. AMD Radeon RX Vega 56 8GB 293474分
  71. AMD Radeon PRO WX 8200 8GB 292546分
  72. NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 6GB 288696分
  73. NVIDIA Quadro P5000 15GB 283088分
  74. NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB 281996分
  75. NVIDIA GeForce RTX 2060 with Max-Q Design 6GB 278464分
  76. NVIDIA GeForce GTX TITAN X 12GB 274896分
  77. NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB 272419分
  78. NVIDIA Quadro M6000 24GB 265402分
  79. NVIDIA Quadro M6000 12GB 263111分
  80. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB 259804分
  81. NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM 8GB 251760分
  82. NVIDIA Quadro P4000 8GB 247029分
  83. NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6GB 246398分
  84. AMD Radeon R9 Fury Series 4GB 228793分
  85. NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB 219379分
  86. NVIDIA GeForce GTX 980 4GB 217535分
  87. NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 8GB 213692分
  88. NVIDIA Tesla P4 8GB 205098分
  89. AMD Radeon Pro W5500 8GB 204186分
  90. NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 203795分
  91. AMD Radeon RX 5500 4GB 201790分
  92. AMD Radeon RX 590 Series 8GB 200761分
  93. AMD Radeon RX 5500 XT 4GB 199898分
  94. AMD Radeon RX 5500 XT 8GB 198801分
  95. NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 3GB 194479分
  96. NVIDIA Quadro M5000 8GB 190103分
  97. NVIDIA GeForce GTX TITAN Black 6GB 189171分
  98. NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER 4GB 189068分
  99. AMD Radeon RX 590 GME 8GB 187288分
  100. NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB 185968分
  101. NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB 185602分
  102. NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 185572分
  103. AMD Radeon RX 6500 XT 4GB 184683分
  104. NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB 183457分
  105. AMD Radeon RX 580X 8GB 181760分
  106. NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB 180766分
  107. NVIDIA GeForce GTX 1060 1GB 177937分
  108. AMD Radeon R9 390 Series 8GB 176954分
  109. AMD Radeon RX 580 Series 8GB 176624分
  110. NVIDIA Quadro P2200 5GB 176352分
  111. NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB 176145分
  112. AMD Radeon R9 390 Series 4GB 175476分
  113. AMD Radeon RX 580 8GB 175155分
  114. AMD Radeon RX 480 Graphics 8GB 175033分
  115. NVIDIA GeForce GTX 970 4GB 175004分
  116. AMD Radeon RX 580 Series 4GB 173078分
  117. AMD Radeon RX 480 Graphics 4GB 171015分
  118. NVIDIA GeForce GTX TITAN 6GB 169315分
  119. AMD ASUS Radeon RX 580 Series 8GB 169109分
  120. AMD Radeon R9 290X 4GB 168883分
  121. AMD Radeon RX 480 4GB 168595分
  122. AMD Radeon RX 580 4GB 168089分
  123. AMD Radeon RX 480 8GB 167360分
  124. AMD Radeon RX 570 Series 8GB 165229分
  125. AMD Radeon RX 570 Series 4GB 164185分
  126. AMD Radeon RX 580 2048SP 8GB 163593分
  127. AMD ASUS Radeon RX 580 Series 4GB 162326分
  128. AMD Radeon RX 570 8GB 162258分
  129. AMD Radeon RX 470 Series 8GB 161566分
  130. AMD Radeon Pro WX 7100 Graphics 8GB 161294分
  131. AMD Radeon RX 580 2048SP 4GB 161164分
  132. NVIDIA Quadro P2000 5GB 158957分
  133. NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB 158214分
  134. AMD ASUS Radeon RX 570 Series 4GB 157426分
  135. AMD Radeon RX 560XT 4GB 157120分
  136. AMD Radeon RX 470 Graphics 8GB 156855分
  137. AMD Radeon RX 570 4GB 155767分
  138. NVIDIA GeForce GTX 780 6GB 155585分
  139. NVIDIA GeForce GTX 780 3GB 154712分
  140. AMD 6FDF:FF 4GB 154665分
  141. AMD Radeon RX 470 Graphics 4GB 153913分
  142. AMD Radeon RX 470 4GB 152378分
  143. NVIDIA Quadro K6000 12GB 151206分
  144. AMD ASUS Radeon RX 470 Series 4GB 151078分
  145. AMD Radeon RX 560XT 8GB 150746分
  146. AMD Radeon RX 470 Series 4GB 149140分
  147. AMD 6FDF:FF 8GB 148676分
  148. AMD Radeon RX 6400 4GB 145319分
  149. AMD Radeon RX560XT Series 8GB 140810分
  150. AMD Radeon R9 380 Series 4GB 130744分
  151. AMD Radeon R9 380 Series 2GB 129452分
  152. NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB 129118分
  153. AMD Radeon RX Vega M GH Graphics 4GB 127111分
  154. AMD Radeon R9 200 Series 4GB 126062分
  155. NVIDIA Quadro M4000 8GB 120450分
  156. AMD Radeon R9 200 Series 3GB 116391分
  157. AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series 3GB 115039分
  158. NVIDIA GeForce GTX 960 4GB 112114分
  159. NVIDIA GeForce GTX 960 2GB 111997分
  160. AMD Radeon R9 200 Series 6GB 111494分
  161. NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB 110963分
  162. NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 2GB 110937分
  163. AMD ASUS R9 280 Series 3GB 106830分
  164. NVIDIA Quadro P1000 4GB 105121分
  165. NVIDIA GeForce GTX 1630 4GB 105118分
  166. NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB 105024分
  167. AMD FirePro W7100 8GB 104896分
  168. AMD Radeon HD 7900 Series 3GB 104307分
  169. NVIDIA GeForce GTX 770 2GB 102971分
  170. NVIDIA GeForce GTX 770 4GB 100969分
  171. NVIDIA GeForce GTX 950 2GB 100534分
  172. NVIDIA GeForce GTX 950 4GB 100143分
  173. NVIDIA GeForce GTX 680 4GB 99182分
  174. NVIDIA GeForce GTX 680 2GB 97131分
  175. NVIDIA Quadro K5200 8GB 95176分
  176. AMD Radeon RX Vega M GL Graphics 4GB 94404分
  177. NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB 93703分
  178. AMD Radeon Pro WX Vega M GL Graphics 4GB 91794分
  179. NVIDIA GeForce GTX 965M 4GB 89781分
  180. NVIDIA GeForce GTX 670 2GB 89206分
  181. NVIDIA Quadro M2000 4GB 88648分
  182. NVIDIA GeForce GTX 760 Ti OEM 2GB 88533分
  183. NVIDIA GeForce GTX 670 4GB 88433分
  184. AMD Radeon Pro WX 5100 Graphics 8GB 86075分
  185. NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 4GB 83093分
  186. NVIDIA GeForce GTX 760 2GB 82902分
  187. NVIDIA Quadro P620 2GB 82844分
  188. NVIDIA Quadro K2200 4GB 82158分
  189. NVIDIA GeForce GTX 760 4GB 81979分
  190. NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2GB 81741分
  191. AMD Radeon Pro WX 5100 8GB 81484分
  192. NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 1GB 80833分
  193. AMD Radeon R9 200 Series 2GB 80485分
  194. NVIDIA GeForce GPU 2GB 80318分
  195. NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 4GB 80249分
  196. AMD Radeon R9 370X 4GB 77780分
  197. AMD Radeon RX 460 Graphics 4GB 77649分
  198. AMD Radeon RX 560 Series 4GB 77627分
  199. AMD Radeon RX 560 Series 2GB 77541分
  200. AMD Radeon RX 460 4GB 76991分
  201. AMD Radeon RX 460 Graphics 2GB 76671分
  202. AMD Radeon R7 370 Series 2GB 76654分
  203. AMD RADEON R9 M295X 4GB 76399分
  204. AMD Radeon RX 560 4GB 76271分
  205. NVIDIA GeForce GTX 960M 2GB 76229分
  206. NVIDIA GeForce GTX 960M 4GB 76045分
  207. NVIDIA GeForce GTX 950M 4GB 75307分
  208. AMD Radeon R9 270 2GB 74976分
  209. NVIDIA Quadro K4200 4GB 74973分
  210. AMD Radeon RX 460 2GB 74932分
  211. AMD Radeon R9 370 series 2GB 74402分
  212. AMD Radeon R7 370 Series 4GB 74254分
  213. NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 3GB 74084分
  214. AMD FirePro W7000 4GB 74030分
  215. NVIDIA GeForce GTX 950M 2GB 73909分
  216. NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 2GB 73169分
  217. NVIDIA Quadro P600 2GB 72867分
  218. NVIDIA GeForce GTX 850M 2GB 72657分
  219. AMD Radeon R9 370 Series 4GB 72595分
  220. AMD Radeon RX 560 Graphics 4GB 72499分
  221. NVIDIA GeForce GTX 850M 1GB 71998分
  222. NVIDIA GeForce GTX 750 2GB 71795分
  223. NVIDIA Quadro K5000 4GB 71511分
  224. AMD Radeon R9 370 4GB 71211分
  225. AMD Radeon Pro WX 4100 4GB 70937分
  226. NVIDIA Quadro M620 2GB 70732分
  227. NVIDIA GeForce GTX 750 1GB 70671分
  228. NVIDIA GeForce GTX 275 1GB 70477分
  229. AMD Radeon R9 270 1024SP 2GB 70143分
  230. NVIDIA GeForce GTX 775M 2GB 70069分
  231. NVIDIA GeForce GTX 680MX 2GB 68395分
  232. AMD Radeon RX 560 2GB 68222分
  233. NVIDIA GeForce GTX 660 2GB 67693分
  234. NVIDIA GeForce GTX 860M 2GB 66857分
  235. AMD RADEON R9 M290X 2GB 66624分
  236. AMD Radeon HD 7800 Series 2GB 66433分
  237. NVIDIA GeForce GTX 750 4GB 65623分
  238. AMD Radeon HD 7800 Series 4GB 65193分
  239. NVIDIA GeForce GTX 760 (192-bit) 3GB 65096分
  240. NVIDIA GeForce GTX 660 3GB 64882分
  241. NVIDIA GeForce GTX 780M 4GB 64236分
  242. AMD Radeon HD 7870 2GB 63751分
  243. AMD Radeon Pro WX 3200 Series 4GB 63095分
  244. NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST 2GB 62588分
  245. NVIDIA Quadro K1200 4GB 62493分
  246. AMD RADEON R9 M290 2GB 62325分
  247. NVIDIA GeForce GTX 675MX 1GB 62314分
  248. AMD Radeon HD 7800 Series 1GB 61460分
  249. AMD Radeon Graphics 512MB 61162分
  250. NVIDIA GeForce GTX 260 1GB 60884分
  251. AMD Radeon 550 Series 2GB 58903分
  252. AMD Radeon RX 640 4GB 58661分
  253. NVIDIA GeForce GTX 570 1GB 58055分
  254. AMD Radeon RX 550 Series 4GB 57597分
  255. AMD Radeon 550 Series 4GB 57359分
  256. AMD Radeon RX550/550 Series 2GB 57302分
  257. AMD Radeon RX550/550 Series 4GB 57085分
  258. AMD Radeon RX 550X 4GB 57081分
  259. NVIDIA Quadro FX 5800 4GB 56871分
  260. NVIDIA GeForce GTX 745 2GB 55745分
  261. NVIDIA Quadro P400 2GB 55458分
  262. NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST 1GB 55062分
  263. NVIDIA GeForce GTX 745 4GB 54795分
  264. AMD ASUS Radeon RX 550 Series 4GB 53966分
  265. AMD Radeon Pro WX 3100 4GB 53945分
  266. AMD Radeon RX 550 4GB 53724分
  267. AMD Radeon HD 6900 Series 2GB 52813分
  268. AMD Radeon RX 550 Series 2GB 52588分
  269. NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 1GB 51496分
  270. NVIDIA Quadro K620 2GB 50928分
  271. NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 2GB 50185分
  272. AMD Radeon RX 550 2GB 49596分
  273. AMD FirePro W5000 2GB 49033分
  274. NVIDIA Quadro K4000 3GB 49011分
  275. AMD Radeon HD 6900 Series 1GB 48982分
  276. AMD Radeon R7 360 Series 2GB 46130分
  277. AMD Radeon R7 360 Series Graphics 2GB 45322分
  278. AMD Radeon R9 360 4GB 45293分
  279. AMD Radeon R9 M470X 2GB 45102分
  280. AMD FirePro W5100 4GB 44885分
  281. NVIDIA GeForce GTX 470 1GB 44467分
  282. AMD Radeon R9 360 2GB 44376分
  283. AMD Radeon HD 6870 1GB 44228分
  284. NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 2GB 43440分
  285. NVIDIA GeForce GTX 560 2GB 43190分
  286. NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 1GB 42965分
  287. NVIDIA GeForce GTX 560 1GB 42819分
  288. AMD Radeon Vega 11 Graphics 2GB 42685分
  289. NVIDIA Quadro 6000 6GB 42321分
  290. AMD Radeon RX Vega 11 Graphics 2GB 42275分
  291. AMD ATI Radeon HD 5850 1GB 41285分
  292. AMD FirePro W5100 Graphics Adapter 4GB 41217分
  293. AMD Radeon R7 360 Series 4GB 40148分
  294. AMD FirePro W4300 4GB 39650分
  295. AMD Radeon Vega 11 Graphics 1GB 39602分
  296. AMD Radeon R7 Series / HD 9000 Series 2GB 39280分
  297. AMD FirePro W5000 Graphics Adapter 2GB 39255分
  298. AMD ATI Radeon HD 5800 Series 1GB 39100分
  299. AMD Radeon HD 5800 Series 1GB 38816分
  300. AMD Radeon HD 6850 1GB 38816分
  301. AMD Radeon R7 450 4GB 38641分
  302. AMD Radeon RX Vega 11 Graphics 1GB 38624分
  303. AMD Radeon HD 6800 Series 1GB 38245分
  304. AMD ASUS EAH6850 Series 1GB 37708分
  305. AMD ASUS EAH6850 Series 2GB 37521分
  306. AMD Radeon RX 540 2GB 37393分
  307. NVIDIA GeForce GTX 460 1GB 37371分
  308. AMD Radeon Pro WX 2100 2GB 37034分
  309. AMD Radeon HD 6800 Series 2GB 36912分
  310. AMD Radeon R9 M360 4GB 36486分
  311. AMD ATI Radeon HD 4800 Series 1GB 35702分
  312. NVIDIA GeForce GTX 650 2GB 35070分
  313. AMD Radeon HD 7700 Series 1GB 35023分
  314. NVIDIA GeForce GTX 645 1GB 34984分
  315. NVIDIA GeForce GTX 460 v2 1GB 34948分
  316. NVIDIA GeForce GT 740 2GB 34685分
  317. AMD Radeon HD 7700 Series 2GB 34683分
  318. NVIDIA GeForce GT 740 1GB 34668分
  319. NVIDIA GeForce GTX 650 4GB 34636分
  320. NVIDIA GeForce GTX 650 1GB 34608分
  321. AMD Radeon HD 7700 Series 4GB 34433分
  322. NVIDIA GeForce GTX 465 1GB 34224分
  323. AMD Radeon R9 M360 2GB 34167分
  324. AMD Radeon RX Vega 11 Graphics 512MB 34143分
  325. AMD Radeon R7 350 Series 2GB 33978分
  326. AMD Radeon R7 350 Series 1GB 33953分
  327. NVIDIA Quadro K2000 2GB 33829分
  328. NVIDIA GeForce GTX 460 SE 1GB 33552分
  329. AMD Radeon HD 6900M Series 1GB 33541分
  330. NVIDIA GeForce GTS 250 1GB 33394分
  331. AMD Radeon HD 6970M 1GB 33339分
  332. AMD Radeon R9 350 2GB 33129分
  333. NVIDIA GeForce GTX 560 SE 1GB 32939分
  334. NVIDIA Quadro FX 3800 1GB 32309分
  335. NVIDIA GeForce GTS 250 2GB 32287分
  336. NVIDIA GeForce GT 740 4GB 32142分
  337. NVIDIA GeForce GT 755M 1GB 31930分
  338. AMD FirePro W4100 2GB 30984分
  339. AMD Radeon R7 350 Series 4GB 30654分
  340. NVIDIA Quadro K2000D 2GB 30369分
  341. AMD ASUS HD7770 Series 1GB 29988分
  342. NVIDIA GeForce GT 1030 2GB 29632分
  343. AMD ASUS HD7770 Series 2GB 29453分
  344. NVIDIA GeForce GT 750M 1GB 28798分
  345. AMD Radeon R7 300 Series 2GB 28554分
  346. NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 1GB 27652分
  347. NVIDIA GeForce 9800 GT 1GB 27496分
  348. AMD ASUS HD7750 Series 1GB 27481分
  349. NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 2GB 27235分
  350. AMD Radeon R7 200 Series 1GB 26745分
  351. NVIDIA GeForce GT 640 1GB 26650分
  352. AMD Radeon R7 350 2GB 26186分
  353. AMD Radeon R7 350 4GB 25153分
  354. NVIDIA GeForce GT 640 2GB 24699分
  355. NVIDIA GeForce GT 640 4GB 24062分
  356. NVIDIA GeForce GT 650M 2GB 23669分
  357. AMD Radeon R7 200 Series 2GB 23657分
  358. AMD FirePro W4100 Graphics Adapter 2GB 23258分
  359. AMD ATI Radeon HD 5770 1GB 22665分
  360. AMD Radeon HD 6770 1GB 22613分
  361. AMD Radeon R7 430 4GB 22423分
  362. AMD ATI FirePro V Graphics Adapter 2GB 22130分
  363. NVIDIA Quadro 4000 2GB 22056分
  364. NVIDIA GeForce GT 340 1GB 22039分
  365. AMD ASUS EAH6770 Series 1GB 21299分
  366. AMD ATI Radeon HD 5700 Series 1GB 21134分
  367. AMD Radeon HD 5700 Series 1GB 21016分
  368. AMD Radeon HD 6700 Series 1GB 20815分
  369. NVIDIA GeForce GT 545 1GB 20686分
  370. AMD Radeon RX 6500XT 16MB 20633分
  371. NVIDIA GeForce GTS 450 1GB 20549分
  372. NVIDIA GeForce GT 635 1GB 20182分
  373. AMD FirePro V5900 2GB 20118分
  374. NVIDIA GeForce GT 730 1GB 20107分
  375. NVIDIA Quadro K420 1GB 19872分
  376. NVIDIA Quadro K420 2GB 19859分
  377. NVIDIA GeForce 9600 GT 1GB 19671分
  378. NVIDIA Quadro K600 1GB 19536分
  379. NVIDIA GeForce GT 635 2GB 19392分
  380. AMD Radeon R7 340 4GB 19322分
  381. AMD ASUS EAH6750 Series 4GB 19252分
  382. NVIDIA GeForce GTS 450 4GB 19180分
  383. NVIDIA GeForce GT 240 1GB 19153分
  384. AMD Radeon HD 6700 Series 4GB 19123分
  385. NVIDIA GeForce GT 730 2GB 19060分
  386. AMD ATI Radeon HD 5750 1GB 19037分
  387. AMD Mobility Radeon HD 5800 Series 1GB 18662分
  388. NVIDIA GeForce GTS 450 2GB 18226分
  389. AMD Radeon R7 430 2GB 17910分
  390. AMD ASUS EAH6750 Series 1GB 17891分
  391. AMD Radeon R7 200 Series 4GB 17861分
  392. NVIDIA Quadro 2000 1GB 17371分
  393. NVIDIA Quadro 2000D 1GB 17130分
  394. NVIDIA GeForce GT 330 1GB 17127分
  395. AMD Radeon R7 340 2GB 16691分
  396. NVIDIA GeForce GT 320 1GB 16580分
  397. NVIDIA GeForce GT 640 3GB 16571分
  398. AMD FirePro V4900 1GB 15981分
  399. NVIDIA GeForce GT 1030 4GB 15804分
  400. AMD ASUS EAH6670 Series 1GB 15732分
  401. NVIDIA GeForce GT 1010 4GB 15547分
  402. NVIDIA GeForce GT 1010 2GB 15467分
  403. AMD Radeon HD 6670 1GB 15161分
  404. AMD Radeon HD 6700 Series 2GB 15086分
  405. AMD Radeon R7 250 2GB 14984分
  406. AMD Radeon R7 350X 4GB 14821分
  407. NVIDIA GeForce GT 710 1GB 14348分
  408. NVIDIA GeForce GT 710 2GB 14278分
  409. NVIDIA GeForce GT 720 1GB 14253分
  410. NVIDIA GeForce GT 730 4GB 14185分
  411. AMD Radeon HD 7670M 4GB 14046分
  412. NVIDIA GeForce GT 720 2GB 14035分
  413. AMD ATI FirePro V4800 Graphics Adapter 1GB 13999分
  414. AMD ATI FirePro V4800 1GB 13990分
  415. AMD Radeon HD 7670 4GB 13959分
  416. AMD Radeon HD 5600/5700 1GB 13868分
  417. AMD Radeon HD 7600 Series 4GB 13857分
  418. NVIDIA GeForce GT 240M 1GB 13704分
  419. AMD Radeon HD 8570 1GB 13466分
  420. AMD Radeon HD 7600 Series 1GB 13459分
  421. AMD ATI Radeon HD 5670 1GB 13419分
  422. AMD Radeon HD 8570 Graphics 2GB 13369分
  423. AMD Radeon HD 8570 2GB 13348分
  424. AMD Radeon R7 240 2GB 13278分
  425. AMD Radeon HD 7600 Series 2GB 13188分
  426. AMD Radeon R5 430 2GB 13060分
  427. NVIDIA GeForce GT 220 1GB 12815分
  428. AMD Radeon R7 300 Series 4GB 12699分
  429. AMD Radeon 520 2GB 12552分
  430. AMD FirePro W2100 2GB 12450分
  431. AMD Radeon R5 340 1GB 12309分
  432. AMD Radeon HD 7500 Series 1GB 12282分
  433. NVIDIA GeForce GT 555M 1GB 12248分
  434. AMD FirePro W2100 Graphics Adapter 2GB 12247分
  435. AMD ATI FirePro V Graphics Adapter 1GB 12214分
  436. NVIDIA GeForce GT 630 1GB 12051分
  437. NVIDIA GeForce GT 440 1GB 11965分
  438. AMD Radeon HD 5670 1GB 11858分
  439. AMD Radeon R5 Graphics 512MB 11771分
  440. NVIDIA GeForce GTS 450 512MB 11759分
  441. AMD Radeon R5 430 1GB 11685分
  442. AMD Radeon HD 7570 1GB 11552分
  443. AMD Radeon HD 7570 4GB 11382分
  444. AMD Radeon R5 Graphics 256MB 11291分
  445. NVIDIA GeForce GT 630 2GB 11226分
  446. NVIDIA GeForce GT 630M 1GB 11118分
  447. AMD Radeon R7 240 Series 2GB 10663分
  448. AMD Radeon R5 Graphics 1GB 10545分
  449. AMD Radeon HD 6700 Series 512MB 10439分
  450. AMD FirePro V3900 1GB 10380分
  451. NVIDIA GeForce GT 530 1GB 10212分
  452. NVIDIA GeForce GT 540M 2GB 10118分
  453. AMD Radeon HD 6750 512MB 10093分
  454. NVIDIA GeForce GT 530 2GB 10055分
  455. AMD Radeon HD 6600A Series 1GB 9862分
  456. AMD Radeon HD 6700 Green Edition 2GB 9780分
  457. AMD Radeon HD 6670 2GB 9767分
  458. AMD Radeon HD 6600A Series 2GB 9723分
  459. AMD Radeon HD 5700 Series 512MB 9708分
  460. NVIDIA GeForce 9600 GS 1GB 9673分
  461. AMD Radeon R7 240 Series 4GB 9659分
  462. AMD Radeon HD 5600/5700 512MB 9589分
  463. AMD Radeon HD 6700M Series 512MB 9551分
  464. NVIDIA Quadro 600 1GB 9412分
  465. AMD Radeon HD 7500 Series 2GB 9147分
  466. AMD ATI Radeon HD 5570 1GB 8978分
  467. NVIDIA GeForce 805A 1GB 8966分
  468. NVIDIA GeForce GT 630 4GB 8930分
  469. AMD Radeon HD 6570 1GB 8775分
  470. NVIDIA GeForce GT 440 2GB 8733分
  471. AMD Radeon R5 420 1GB 8717分
  472. AMD Radeon 520 1GB 8714分
  473. AMD Radeon 6600M and 6700M Series 512MB 8682分
  474. AMD Radeon HD 6670 512MB 8557分
  475. AMD Radeon HD 6750M 512MB 8522分
  476. AMD Radeon HD 6570 2GB 8386分
  477. AMD ASUS EAH6570 Series 2GB 8367分
  478. AMD Radeon HD 5570 1GB 8343分
  479. NVIDIA GeForce GT 630 512MB 8340分
  480. AMD ASUS EAH6570 Series 1GB 8293分
  481. AMD Radeon R5 340 2GB 8164分
  482. AMD Radeon HD 7500/7600 Series 2GB 8128分
  483. NVIDIA GeForce GT 430 2GB 8075分
  484. AMD Radeon HD 6500 Series 1GB 8040分
  485. AMD Radeon HD 6500 Series 2GB 8030分
  486. NVIDIA GeForce GT 430 1GB 8027分
  487. AMD Radeon HD 7500/7600 Series 1GB 8013分
  488. AMD Radeon HD 5670 512MB 7923分
  489. AMD Radeon HD 6570 512MB 7801分
  490. NVIDIA GeForce 9500 GT 1GB 7583分
  491. AMD Radeon R4 Graphics 1GB 7265分
  492. AMD Radeon R5 340X 2GB 7065分
  493. NVIDIA GeForce 315 1GB 7051分
  494. AMD Radeon R5 240 1GB 7029分
  495. AMD Mobility Radeon HD 5000 512MB 6992分
  496. AMD Radeon R4 Graphics 512MB 6941分
  497. AMD Radeon HD 8670D 1GB 6893分
  498. AMD Radeon HD 8600/8700M 1GB 6705分
  499. AMD Radeon R3 Graphics 1GB 6600分
  500. AMD Radeon HD 7660D 512MB 6574分